Latest ADP: Wide Receivers

22. August 2012  - Published by Dan Clasgens

Here's the latest look at the Average Draft Position (ADP) at wide receivers for 2012...

 

Rank Player Pos NFL
Team
Bye Age Yrs
Exp.
MFL ADP
1 Calvin Johnson WR DET 5 26 5 6.15
2 Larry Fitzgerald WR ARI 10 28 8 17.61
3 Julio Jones WR ATL 7 23 1 21.17
4 Wes Welker WR NE 9 31 8 21.62
5 Andre Johnson WR HOU 8 31 9 23.12
6 A.J. Green WR CIN 8 24 1 25.23
7 Roddy White WR ATL 7 30 7 27.33
8 Greg Jennings WR GB 10 28 6 30.49
9 Victor Cruz WR NYG 11 25 2 30.52
10 Brandon Marshall WR CHI 6 28 6 31.24
11 Jordy Nelson WR GB 10 27 4 34.37
12 Hakeem Nicks WR NYG 11 24 3 36.22
13 Dez Bryant WR DAL 5 23 2 43.04
14 Steve Smith WR CAR 6 33 11 44.03
15 Percy Harvin WR MIN 11 24 3 44.37
16 Mike Wallace WR PIT 4 26 3 44.40
17 Marques Colston WR NO 6 29 6 44.60
18 Demaryius Thomas WR DEN 7 24 2 50.41
19 Brandon Lloyd WR NE 9 31 9 55.03
20 Jeremy Maclin WR PHI 7 24 3 57.26

COMPLETE BREAKDOWN (FFToolbox.com)

Fantasy Football , , , , ,

Comments are closed